肇慶市佳誠紡織有限公司
地址:肇慶市鼎湖區廣利長利涌口側(原糖廠內)
郵箱:jiacheng2688201@163.com
您當前的位置:->首頁 -> 環境信息公開 -> 排污信息
廢氣排污信息 |
編輯:肇慶市佳誠紡織有限公司 時間:2020-03-31 |
排放口名稱 | 排放口編號 | 排放口數量 | 排放方式 | 排放口地理坐標位置 | 污染物種類 |
執行標準 | |
經度 | 緯度 | ||||||
天然氣鍋爐廢氣排放口1 | DA006 | 1個 | 高空排放 | 112°37′43″ | 23°11′27″ | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 鍋爐大氣污染物排放標準DB44/765-2019表1在用鍋爐大氣污染物排放濃度限值要求 |
天然氣鍋爐廢氣排放口2 | DA007 | 1個 | 高空排放 | 112°37′43″ | 23°11′27″ | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 鍋爐大氣污染物排放標準DB44/765-2019表1在用鍋爐大氣污染物排放濃度限值要求 |
排放口編號 | 主要污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放許可量 | |||
DA006 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 3.82mg/m3 | 0.005噸/年 | |||
二氧化硫 | 50mg/m3 | ND | 2.305噸/年 | ||||
氮氧化物 | 150mg/m3 | 90mg/m3 | 10.775噸/年 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | ≤1 | |||||
DA007 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 4.83mg/m3 | 0.005噸/年 | |||
二氧化硫 | 50mg/m3 | ND | 2.305噸/年 | ||||
氮氧化物 | 150mg/m3 | 63.5mg/m3 | 10.775噸/年 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | ≤1 |
上一個:廢水排污信息 |
下一個:噪聲排放信息 |
肇慶市佳誠紡織有限公司 電話:0758-2688226 溫小姐 座機:0758-2688226 郵箱:jiacheng2688201@163.com 地址:肇慶市鼎湖區廣利長利涌口側(原糖廠內) 網站管理后臺 網站技術支持:小知鳥網絡 |